| Service | Honda CTX700 (2014–2018)RC69 | Kawasaki Z400 (2019–2024)ERKD |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 8,000 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | n/a | 7,600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700 (2014–2018) or the Kawasaki Z400 (2019–2024)?
Honda CTX700 (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.