| Service | Honda CTX700 (2014–2018)RC69 | KTM 390 Duke (2015–2016) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,650 mi |
| Valve service | 8,000 mi | 9,300 mi |
| Spark plugs | n/a | 9,300 mi |
| Chain | n/a | 4,650 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700 (2014–2018) or the KTM 390 Duke (2015–2016)?
Honda CTX700 (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.