| Service | Honda CTX700 (2014–2018)RC69 | KTM 390 Duke (2017–2022) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,650 mi |
| Valve service | 8,000 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700 (2014–2018) or the KTM 390 Duke (2017–2022)?
Honda CTX700 (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.