| Service | Honda CTX700 (2014–2018)RC69 | KTM 790 Adventure (2024–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 9,321 mi |
| Valve service | 8,000 mi | 18,641 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,641 mi |
| Chain | n/a | 9,321 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700 (2014–2018) or the KTM 790 Adventure (2024–2027)?
Honda CTX700 (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.