| Service | Honda CTX700 (2014–2018)RC69 | KTM V-twin RC8 Super Duke R (2014–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,210 mi |
| Valve service | 8,000 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 12 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700 (2014–2018) or the KTM V-twin RC8 Super Duke R (2014–2017)?
Honda CTX700 (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.