| Service | Honda CTX700 (2014–2018)RC69 | Suzuki GSX-R750 (1996–2027)GR7M |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 8,000 mi | 14,500 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700 (2014–2018) or the Suzuki GSX-R750 (1996–2027)?
Suzuki GSX-R750 (1996–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.