| Service | Honda CTX700 (2014–2018)RC69 | Triumph Daytona 660 (2025–2027)L23U |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 10,000 mi |
| Valve service | 8,000 mi | 20,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 20,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700 (2014–2018) or the Triumph Daytona 660 (2025–2027)?
Honda CTX700 (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.