| Service | Honda CTX700 (2014–2018)RC69 | Yamaha FZ-10 (2017–2018)RN48 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 8,000 mi |
| Valve service | 8,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700 (2014–2018) or the Yamaha FZ-10 (2017–2018)?
Honda CTX700 (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.