| Service | Honda CTX700 (2014–2018)RC69 | Yamaha Morphous (2006–2008)SG18 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,125 mi |
| Valve service | 8,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700 (2014–2018) or the Yamaha Morphous (2006–2008)?
Honda CTX700 (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.