| Service | Honda CTX700 (2014–2018)RC69 | Yamaha Niken (2019–2021)RN59 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | 8,000 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700 (2014–2018) or the Yamaha Niken (2019–2021)?
Honda CTX700 (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.