| Service | Honda CTX700 (2014–2018)RC69 | Yamaha XMAX 300 (2023–2024)SH22 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 8,000 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700 (2014–2018) or the Yamaha XMAX 300 (2023–2024)?
Honda CTX700 (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.