| Service | Honda CTX700N (2014–2018)RC68 | Honda Monkey (2022–2024)JB03 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700N (2014–2018) or the Honda Monkey (2022–2024)?
Honda CTX700N (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.