| Service | Honda CTX700N (2014–2018)RC68 | Honda NT700V (2007–2011)RC59 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 8,000 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | 8,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700N (2014–2018) or the Honda NT700V (2007–2011)?
Honda CTX700N (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.