| Service | Honda CTX700N (2014–2018)RC68 | Honda XR650L (1993–2025)RD06 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 2,000 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700N (2014–2018) or the Honda XR650L (1993–2025)?
Honda CTX700N (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.