| Service | Honda CTX700N (2014–2018)RC68 | Husqvarna Vitpilen (2018–2022) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 4,650 mi |
| Valve service | n/a | 9,300 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 9,300 mi |
| Chain | n/a | 4,650 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700N (2014–2018) or the Husqvarna Vitpilen (2018–2022)?
Honda CTX700N (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.