| Service | Honda CTX700N (2014–2018)RC68 | Kawasaki Versys 650 (2008–2012)LEEA |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 7,500 mi |
| Valve service | n/a | 15,000 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 7,500 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700N (2014–2018) or the Kawasaki Versys 650 (2008–2012)?
Honda CTX700N (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.