| Service | Honda CTX700N (2014–2018)RC68 | Kawasaki Z125 PRO (2026–2027)BRRN |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 3,800 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700N (2014–2018) or the Kawasaki Z125 PRO (2026–2027)?
Honda CTX700N (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.