| Service | Honda CTX700N (2014–2018)RC68 | KTM 390 Duke (2017–2022) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 4,650 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700N (2014–2018) or the KTM 390 Duke (2017–2022)?
Honda CTX700N (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.