| Service | Honda CTX700N (2014–2018)RC68 | KTM LC4 Enduro (2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 6,200 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | 12,400 mi |
| Chain | n/a | 6,200 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700N (2014–2018) or the KTM LC4 Enduro (2017)?
Honda CTX700N (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.