| Service | Honda CTX700N (2014–2018)RC68 | KTM Street Legal Enduro (2021–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 1,860 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700N (2014–2018) or the KTM Street Legal Enduro (2021–2027)?
Honda CTX700N (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.