| Service | Honda CTX700N (2014–2018)RC68 | Moto Guzzi Stelvio 1200 8V NTX (2008–2016)LZU0 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 6,214 mi |
| Valve service | n/a | 6,214 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 6,214 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700N (2014–2018) or the Moto Guzzi Stelvio 1200 8V NTX (2008–2016)?
Honda CTX700N (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.