| Service | Honda CTX700N (2014–2018)RC68 | Suzuki Boulevard M90 (2009–2010)VY55 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | 7,500 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700N (2014–2018) or the Suzuki Boulevard M90 (2009–2010)?
Honda CTX700N (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.