| Service | Honda CTX700N (2014–2018)RC68 | Suzuki Gladius 650 (1999–2017)VP55 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 3,500 mi |
| Valve service | n/a | 15,000 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 7,000 mi |
| Chain | n/a | 3,500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700N (2014–2018) or the Suzuki Gladius 650 (1999–2017)?
Honda CTX700N (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.