| Service | Honda CTX700N (2014–2018)RC68 | Suzuki GSX-R1000 (2001–2016)GT78 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 3,500 mi |
| Valve service | n/a | 14,500 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 3,500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700N (2014–2018) or the Suzuki GSX-R1000 (2001–2016)?
Honda CTX700N (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.