| Service | Honda CTX700N (2014–2018)RC68 | Suzuki GW250 (2013–2022)GJ55 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 3,000 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700N (2014–2018) or the Suzuki GW250 (2013–2022)?
Honda CTX700N (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.