| Service | Honda CTX700N (2014–2018)RC68 | Triumph Bonneville (2018–2020)D40H |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 10,000 mi |
| Valve service | n/a | 20,000 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 20,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700N (2014–2018) or the Triumph Bonneville (2018–2020)?
Honda CTX700N (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.