| Service | Honda CTX700N (2014–2018)RC68 | Yamaha MT-07 (2018–2020)RM27 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700N (2014–2018) or the Yamaha MT-07 (2018–2020)?
Honda CTX700N (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.