| Service | Honda CTX700N (2014–2018)RC68 | Yamaha Niken (2019–2021)RN59 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | 16,000 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CTX700N (2014–2018) or the Yamaha Niken (2019–2021)?
Honda CTX700N (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.