| Service | Honda Dax 125 (2025–2026)JB06 | Kawasaki Concours 14 (2008–2022)ZGNE |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 4,000 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | 8,000 mi | n/a |
| Chain | 300 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Dax 125 (2025–2026) or the Kawasaki Concours 14 (2008–2022)?
Kawasaki Concours 14 (2008–2022) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.