| Service | Honda Dax 125 (2025–2026)JB06 | Kawasaki KLR650 (1987–2021)KLEE |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | n/a |
| Valve service | 4,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 8,000 mi | 7,500 mi |
| Chain | 300 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Dax 125 (2025–2026) or the Kawasaki KLR650 (1987–2021)?
Kawasaki KLR650 (1987–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.