| Service | Honda Dax 125 (2025–2026)JB06 | Kawasaki Z125 PRO (2026–2027)BRRN |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 4,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 8,000 mi | n/a |
| Chain | 300 mi | 3,800 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Dax 125 (2025–2026) or the Kawasaki Z125 PRO (2026–2027)?
Kawasaki Z125 PRO (2026–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.