| Service | Honda Dax 125 (2025–2026)JB06 | Kawasaki Z650 (2023–2027)EREN |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 4,000 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | 8,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | 300 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Dax 125 (2025–2026) or the Kawasaki Z650 (2023–2027)?
Kawasaki Z650 (2023–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.