| Service | Honda Fury (2010–2025)SC61 | Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 9,321 mi |
| Valve service | 8,000 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 9,321 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Fury (2010–2025) or the Husqvarna 701 Enduro (2020–2027)?
Honda Fury (2010–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.