| Service | Honda Fury (2010–2025)SC61 | KTM 690 Duke (2018–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,200 mi |
| Valve service | 8,000 mi | 6,200 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 6,200 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Fury (2010–2025) or the KTM 690 Duke (2018–2027)?
Honda Fury (2010–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.