| Service | Honda Fury (2010–2025)SC61 | KTM Super Duke GT (2016–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 9,300 mi |
| Valve service | 8,000 mi | 18,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,600 mi |
| Chain | n/a | 9,300 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Fury (2010–2025) or the KTM Super Duke GT (2016–2027)?
Honda Fury (2010–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.