| Service | Honda Fury (2010–2025)SC61 | Suzuki GSX-8R (2024–2027)EM13 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,750 mi |
| Valve service | 8,000 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Fury (2010–2025) or the Suzuki GSX-8R (2024–2027)?
Honda Fury (2010–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.