| Service | Honda Fury (2010–2025)SC61 | Yamaha XSR900 (2016–2021)RN47 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 8,000 mi |
| Valve service | 8,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Fury (2010–2025) or the Yamaha XSR900 (2016–2021)?
Honda Fury (2010–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.