| Service | Honda Gold Wing (2001–2011)SC47 | KTM 690 Duke (2018–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 6,200 mi |
| Valve service | 32,000 mi | 6,200 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 6,200 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Gold Wing (2001–2011) or the KTM 690 Duke (2018–2027)?
Honda Gold Wing (2001–2011) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.