| Service | Honda Gold Wing (2012–2016)SC68 | Kawasaki Ninja 300 (2013–2016)EX8A |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 32,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 16,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Gold Wing (2012–2016) or the Kawasaki Ninja 300 (2013–2016)?
Honda Gold Wing (2012–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.