| Service | Honda Gold Wing (2012–2016)SC68 | Triumph Thruxton (2018–2019)D21H |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 10,000 mi |
| Valve service | 32,000 mi | 20,000 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | 20,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Gold Wing (2012–2016) or the Triumph Thruxton (2018–2019)?
Triumph Thruxton (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.