| Service | Honda Gold Wing (2012–2016)SC68 | Yamaha Morphous (2006–2008)SG18 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 3,125 mi |
| Valve service | 32,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Gold Wing (2012–2016) or the Yamaha Morphous (2006–2008)?
Honda Gold Wing (2012–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.