| Service | Honda Gold Wing Tour (2018–2027)SC79 | Kawasaki Ninja 1100SX (2025–2027)ZXBH |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Gold Wing Tour (2018–2027) or the Kawasaki Ninja 1100SX (2025–2027)?
Honda Gold Wing Tour (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.