| Service | Honda Gold Wing Tour (2018–2027)SC79 | Kawasaki Versys 650 (2008–2012)LEEA |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,500 mi |
| Valve service | n/a | 15,000 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | 7,500 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Gold Wing Tour (2018–2027) or the Kawasaki Versys 650 (2008–2012)?
Honda Gold Wing Tour (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.