| Service | Honda Gold Wing Tour (2018–2027)SC79 | KTM 990 RC R (2026–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 1,553 mi |
| Valve service | n/a | 6,214 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | 6,214 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Gold Wing Tour (2018–2027) or the KTM 990 RC R (2026–2027)?
Honda Gold Wing Tour (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.