| Service | Honda Gold Wing Tour (2018–2027)SC79 | KTM Duke (2023–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,200 mi |
| Valve service | n/a | 12,400 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | 12,400 mi |
| Chain | n/a | 6,200 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Gold Wing Tour (2018–2027) or the KTM Duke (2023–2027)?
Honda Gold Wing Tour (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.