| Service | Honda Gold Wing Tour (2018–2027)SC79 | Yamaha Vino 125 (2004–2012)SE13 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 1,900 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 16,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Gold Wing Tour (2018–2027) or the Yamaha Vino 125 (2004–2012)?
Honda Gold Wing Tour (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.