| Service | Honda Gold Wing Tour (2018–2027)SC79 | Yamaha XSR700 (2018–2021)RM21 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Gold Wing Tour (2018–2027) or the Yamaha XSR700 (2018–2021)?
Honda Gold Wing Tour (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.