| Service | Honda Gold Wing Tour (2018–2027)SC79 | Yamaha YZF600R (2006–2007)RJ10 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Gold Wing Tour (2018–2027) or the Yamaha YZF600R (2006–2007)?
Honda Gold Wing Tour (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.