| Service | Honda Grom (2018–2021)JC75 | Honda NX500 (2024–2026)PC72 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | n/a |
| Valve service | 4,000 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 16,000 mi |
| Chain | 300 mi | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Grom (2018–2021) or the Honda NX500 (2024–2026)?
Honda NX500 (2024–2026) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.