| Service | Honda Grom (2018–2021)JC75 | Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 6,200 mi |
| Valve service | 4,000 mi | 6,200 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 300 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Grom (2018–2021) or the Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017)?
Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.